VI. Deutsche Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach 
Abschlussrangliste mit Einzelspielern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ G S R V Man Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ G S R V Pun Buchh BuSumm
1. SK Präsident Berlin 2561 7 7 0 0 14 25.5 62.0
1. Alekseev,Evgeny 2644 7 6 1 0 6.5 18.5 161.0
2. Kritz,Leonid 2578 7 6 1 0 6.5 20.0 153.5
3. Postny,Evgeny 2591 7 7 0 0 7.0 24.0 162.0
4. Kurenkov,Nikolai 2431 7 5 1 1 5.5 23.0 122.5
 
2. SK Gillette Berlin 1 2485 7 6 0 1 12 23.0 66.0
1. Slobodjan,Roman 2522 2 0 1 1 0.5 10.0 40.0
2. Rabiega,Robert 2524 5 4 1 0 4.5 19.5 122.0
3. Kalinitschew,Sergej 2446 5 4 0 1 4.0 24.0 113.0
4. Muse,Mladen 2448 6 4 2 0 5.0 24.0 124.5
5. Muse,Drazen 2418 5 4 1 0 4.5 16.5 104.5
6. von Herman,Ulf 2404 5 4 1 0 4.5 16.5 92.0
 
3. Deutsche Bahn Berlin 2227 7 5 0 2 10 17.5 52.0
1. Kleeschätzky,Rainer 2305 4 2 2 0 3.0 11.5 94.5
2. Kleeschätzky,Ralf 2209 7 3 4 0 5.0 20.0 159.5
3. Schüttig,Rüdiger 2234 6 2 2 2 3.0 21.5 121.0
4. Wiedersich,Jens 2160 2 2 0 0 2.0 1.5 25.0
5. Woschech,Andreas 2197 5 3 0 2 3.0 17.0 80.0
6. Kuhne,Detlev 2131 4 1 1 2 1.5 15.0 64.0
 
4. SK Gillette Berlin 2 2189 7 5 0 2 10 17.0 61.0
1. Lüders,Gerhard 2165 7 1 3 3 2.5 31.5 128.0
2. Federau,Jürgen 2245 7 4 2 1 5.0 22.5 137.0
3. Prudlo,Simon 2169 7 4 2 1 5.0 24.0 135.0
4. Keskowski,Thilo 2175 7 3 3 1 4.5 23.5 127.5
 
5. Deutsche Post Bonn 2278 7 5 0 2 10 17.0 59.0
1. Seger,Rüdiger 2407 7 1 5 1 3.5 21.5 148.0
2. Grimm,Sascha 2358 7 4 1 2 4.5 24.0 155.0
3. Gikas,Andreas Basili 2199 7 4 1 2 4.5 25.0 153.0
4. Biedeköpper,Robert 2149 7 4 1 2 4.5 20.5 113.0
 
6. SK Präsident Berlin 2261 7 4 1 2 9 16.0 59.0
1. Meister,Jakob 2363 6 3 2 1 4.0 22.5 122.0
2. Becker,Walter 2303 5 1 1 3 1.5 22.0 98.0
3. Gruzmann,Boris 2196 6 5 0 1 5.0 17.5 142.0
4. Rovenski,Evgenij 2183 4 2 1 1 2.5 12.5 52.0
5. Jugow,Alexander 2233 4 3 0 1 3.0 12.5 54.5
6. Müller,Reinhard 2023 3 0 0 3 0.0 9.5 27.0
 
7. SV OSRAM Berlin 2159 7 4 1 2 9 15.5 50.0
1. Schlemermeyer,Wilhel 2272 7 2 4 1 4.0 23.0 149.5
2. Schulz,Michael 2247 7 4 2 1 5.0 17.5 156.0
3. Franke,Holger 2245 4 2 2 0 3.0 14.0 78.5
4. Müller,Gerd 1872 6 1 2 3 2.0 18.5 108.0
5. Genz,Andreas,Dr. 1741 2 1 0 1 1.0 4.5 23.0
6. Nehls,Gerhard 1646 2 0 1 1 0.5 6.0 20.0
 
8. Baubehörde Hamburg 1 2144 7 4 1 2 9 15.0 58.0
1. Laqua,Christian 2121 7 0 4 3 2.0 30.5 126.5
2. Hohlfeld,Wolfgang 2155 7 3 2 2 4.0 27.5 155.0
3. Hein,Ralf 2163 7 3 2 2 4.0 28.0 136.5
4. Gröppel,Peter 2137 7 4 2 1 5.0 19.0 135.5
 
9. Dresdner Bank Frankf 2224 7 4 1 2 9 14.5 54.0
1. Assmann,Thomas 2335 7 4 2 1 5.0 22.0 164.0
2. Tucholke,Hans-Joachi 2220 7 4 1 2 4.5 25.0 160.0
3. Schulz,Gert 2117 7 2 3 2 3.5 20.5 111.5
4. Brauer,Frank   7 0 3 4 1.5 24.0 90.5
 
10. Europäisches Patenta 2165 7 4 0 3 8 14.5 62.0
1. Domingo,Miguel 2109 4 1 1 2 1.5 17.5 71.5
2. Nicholson, John G. 2167 6 3 2 1 4.0 21.5 115.5
3. Vistisen, Lars 2157 6 3 2 1 4.0 20.5 117.5
4. Heer, Stephan 2225 7 3 1 3 3.5 26.0 140.0
5. Hedlund, Niklas 2061 5 1 1 3 1.5 15.5 62.0
 
11. ADAC München 2075 7 4 0 3 8 14.0 53.0
1. Gempe,Thomas 2272 7 5 2 0 6.0 19.5 161.5
2. Gempe,Anet 2104 6 1 2 3 2.0 21.5 116.0
3. Haas,Peter 2070 4 1 2 1 2.0 15.0 84.0
4. Baudrexel,Peter 1855 6 1 3 2 2.5 20.0 100.0
5. Obermeier,Karlheinz 1539 5 0 3 2 1.5 13.0 72.0
 
12. Provinzial-Vers. Düs 1991 7 3 1 3 7 17.0 49.0
1. Pöpl,Peter 2092 6 3 2 1 4.0 17.5 116.0
2. Pohle,Dirk 2084 6 4 1 1 4.5 23.5 120.5
3. Lötzerich,Rolf 2046 6 3 2 1 4.0 17.5 120.0
4. Evers,Wolfgang 1741 5 1 2 2 2.0 14.5 90.0
5. Busch,Jörg 2120 5 2 1 2 2.5 12.0 86.0
 
13. Transit Hamburg 1 1988 7 2 3 2 7 15.5 44.0
1. Schmidt,Harald 2355 7 6 0 1 6.0 13.5 135.5
2. Urban,Ralf-Dieter 1962 7 2 2 3 3.0 19.0 138.5
3. Figger,Udo 1906 7 3 1 3 3.5 21.0 130.5
4. Basteck,Rainer 1729 7 2 2 3 3.0 21.5 109.5
 
14. SK Präsident Berlin 2077 7 3 1 3 7 14.5 57.0
1. Cusnariov,Nikolai 2106 6 1 2 3 2.0 23.0 127.0
2. Piz,Maxim 2149 3 0 1 2 0.5 13.5 56.5
3. Schilar,Michael 2081 5 1 4 0 3.0 20.0 108.0
4. Artukovic,Adis 1973 6 4 1 1 4.5 18.5 122.0
5. Vogel,Tobias 1981 6 3 0 3 3.0 13.5 97.0
6. Lavrent'ev,Ivan 1992 2 1 1 0 1.5 6.5 30.5
 
15. BA Berlin-Tempelhof 1960 7 3 1 3 7 14.5 52.0
1. Wießner,Georg 2126 7 4 3 0 5.5 20.0 165.0
2. Kettenburg,Stefan,Dr 1849 6 1 3 2 2.5 23.5 112.5
3. Müller,Mark 2076 7 1 5 1 3.5 22.5 122.0
4. Körlin,Hans-Jürgen 1789 7 2 2 3 3.0 21.0 104.0
5. Lehmann,Michael 1692 1 0 0 1 0.0 2.5 7.0
 
16. Profi-Schach-Laden B 1932 7 3 1 3 7 14.5 46.0
1. Borchers,Holger 2110 6 2 0 4 2.0 18.0 110.0
2. Hoffmann,Michael 1878 4 2 1 1 2.5 12.5 77.5
3. Burghardt,Michael 1914 7 2 2 3 3.0 18.0 131.0
4. Barnack,Gerd 1826 6 4 0 2 4.0 15.5 108.5
5. Schönherr,Peter 1706 4 1 2 1 2.0 12.5 69.5
6. Roeser,Axel 2075 1 1 0 0 1.0 3.0 14.0
 
17. SK Gillette Berlin 3 2041 7 3 1 3 7 14.5 45.0
1. Glienke,Manfred,Dr. 2295 3 2 0 1 2.0 8.0 73.5
2. Hoppe,Frank 2076 7 3 0 4 3.0 23.5 135.5
3. Zivkovic,Vladimir 1905 7 1 3 3 2.5 15.0 130.0
4. Große-Honebrink,Brig 1886 7 2 2 3 3.0 23.0 102.0
5. Gärtner,Thomas 1951 2 2 0 0 2.0 2.5 14.0
6. Dippe,Jörg 1533 2 2 0 0 2.0 3.0 34.0
 
18. SG Schering Berlin 2140 7 3 1 3 7 13.5 57.0
1. Mattick,Lutz 2291 6 1 3 2 2.5 24.5 106.5
2. Schnitzer,Peter 2196 6 3 1 2 3.5 19.0 119.0
3. Voß,Ingo 2165 6 1 2 3 2.0 21.5 108.5
4. Küfner,Andreas 1909 3 2 0 1 2.0 9.5 49.0
5. Svrcek,Josef 1919 3 0 1 2 0.5 6.0 38.0
6. Lehmann,Lutz,Dr. 1867 4 2 2 0 3.0 6.5 56.5
 
19. SG TT/Wiheil Berlin 1953 7 3 1 3 7 13.5 50.0
1. Sondermann,Johannes 2163 7 3 3 1 4.5 24.0 151.5
2. Strehlow,Horst 2135 7 2 2 3 3.0 23.5 153.0
3. Durth,Konrad 1741 4 2 1 1 2.5 8.0 52.0
4. Herrmann,Eberhard 1771 7 3 0 4 3.0 15.5 141.5
5. Gruber,Andreas 1620 1 0 0 1 0.0 4.0 17.0
6. Weinrich,Karl-Heinz 1683 2 0 1 1 0.5 3.5 23.5
 
20. SV Spark.-Vers. Wies 2004 7 3 1 3 7 13.5 47.0
1. Bischoff,Ulrich 2114 7 2 0 5 2.0 23.5 121.0
2. Marten,Gero 2030 7 3 1 3 3.5 21.0 128.0
3. Lau,Peter 1867 7 3 2 2 4.0 20.0 109.0
4. Wirth,Volker   7 3 2 2 4.0 14.5 107.0
 
21. HUK Coburg 2138 7 3 1 3 7 13.0 61.0
1. Schenk,Alexander 2346 7 2 4 1 4.0 26.5 150.5
2. Schäffner,Claus 2160 7 1 1 5 1.5 29.0 123.0
3. Schmuck,Helmut 2101 6 3 1 2 3.5 23.0 118.5
4. Becker,Alexander 1946 7 3 2 2 4.0 17.0 92.0
5. Eckardt,Peter 1347 1 0 0 1 0.0 3.0 12.5
 
22. SG Stern Stuttgart 2027 7 3 1 3 7 13.0 49.0
1. Müller,Ralf 2372 6 4 1 1 4.5 16.0 133.0
2. Scharrer,Udo 2117 7 2 4 1 4.0 22.5 128.5
3. Ruisinger,Werner 1991 3 0 1 2 0.5 11.5 48.0
4. Ordu,Armin 1629 6 1 0 5 1.0 24.5 102.0
5. Aab,Manfred 1554 6 3 0 3 3.0 14.0 65.0
 
23. SK Gillette Berlin 4 1884 7 3 1 3 7 12.0 47.0
1. Reiche,Henry 2085 7 0 1 6 0.5 27.0 104.5
2. Reiche,Andreas 1935 7 3 1 3 3.5 20.5 134.5
3. Schlittermann,Wolfga 1761 7 3 2 2 4.0 16.0 140.0
4. Schäfer,Manfred 1753 3 0 2 1 1.0 8.5 42.0
6. Schüler,Andre 1802 4 3 0 1 3.0 10.5 57.5
 
24. BA Berlin-Tempelhof 1765 7 2 1 4 5 12.5 44.0
1. Sarre,Sascha 1899 7 1 2 4 2.0 25.5 114.5
2. Baranowsky,Peter 1860 7 3 1 3 3.5 19.0 149.5
3. Müller,Stefan 1744 7 2 2 3 3.0 18.5 116.0
4. Wolf,Wilfried 1555 4 1 2 1 2.0 8.0 56.0
5. Körting,Klaus 1543 3 2 0 1 2.0 6.5 48.0
 
25. ZIB/ACCSB Berlin 1857 7 2 1 4 5 12.5 39.0
1. Abdullaew,Firdowci 1627 7 1 2 4 2.0 23.0 119.5
2. Dauth,Benjamin 2271 2 2 0 0 2.0 2.5 44.5
3. Freyberg,Dominic 2035 4 1 2 1 2.0 10.0 81.0
4. Kretzschmar,Jan 1494 7 1 3 3 2.5 20.0 120.5
5. Block,Marco 1724 3 2 1 0 2.5 7.0 38.5
6. Muhamedzade,Tsejhun 1436 5 1 1 3 1.5 15.0 65.0
 
26. Baubehörde Hamburg 2 1996 7 2 1 4 5 12.0 43.0
1. Schroeter,Guenter,Dr 2136 5 2 3 0 3.5 8.5 109.5
2. Kaliski,Achim 1997 5 1 1 3 1.5 18.0 68.5
3. Buchholz,Robert 1983 6 2 2 2 3.0 18.5 114.5
4. Hoffeins,Hans-Werner 1868 6 0 2 4 1.0 18.0 85.5
5. Raum,Norbert 1846 6 3 0 3 3.0 16.0 75.0
 
27. Berliner Volksbank 1 1596 7 2 1 4 5 12.0 29.0
1. Ollek,Karl-Heinz 1651 6 1 0 5 1.0 20.0 72.5
2. Eppich,Arefried 1650 7 3 1 3 3.5 11.0 123.5
3. Lücke,Hans 1663 5 3 2 0 4.0 7.5 77.5
4. von Schöning,Ulrich 1419 7 2 1 4 2.5 11.0 98.0
5. Schröder,Christian 1498 3 1 0 2 1.0 8.5 40.5
 
28. Europäisches Patenta 1684 7 2 1 4 5 10.5 41.0
1. Bumes,Konrad 1653 7 3 0 4 3.0 18.0 134.0
2. Hiltner,Peter 1718 6 1 1 4 1.5 19.5 102.5
3. Segerberg,Tomas 1703 3 1 1 1 1.5 7.5 34.0
4. Santos,Paulo 1662 6 4 1 1 4.5 14.0 88.5
5. Pavon,Manuel 1363 6 0 0 6 0.0 13.0 58.0
 
29. EADS Airbus Bremen 1 1660 6 2 1 3 5 10.0 32.0
1. Decker,Ingo 1816 6 4 0 2 4.0 9.0 121.0
2. Jacobsen,Ruediger 1684 4 1 1 2 1.5 11.0 57.5
3. Bruening,Martin 1571 4 1 1 2 1.5 13.0 54.0
4. Schroeder,Klaus 1567 5 1 1 3 1.5 14.0 67.0
5. Feldmann,Alfred 1398 5 1 1 3 1.5 10.5 36.0
 
30. SV OSRAM Augsburg 1874 7 2 0 5 4 10.0 46.0
1. Pilhöfer,Alexander 2104 5 2 1 2 2.5 21.0 84.0
2. Zunic,Josef 1848 5 1 0 4 1.0 14.0 80.5
3. Wiessner,Johann 1877 6 1 1 4 1.5 19.0 99.5
4. Schaller,Johannes 1666 3 0 1 2 0.5 7.0 53.5
5. Pilhöfer,Bernd 1574 6 3 1 2 3.5 12.5 102.0
6. Lakic,Zivko 1500 3 1 0 2 1.0 7.0 29.5
 
31. Baubehörde Hamburg 3 1613 6 1 1 4 3 9.5 30.0
1. Baehr,Michael 1779 6 3 2 1 4.0 9.5 124.5
2. Maifeld,Uwe 1603 6 1 0 5 1.0 18.0 86.0
3. Kibilka,Ulrich 1567 6 1 3 2 2.5 14.0 93.0
4. Hein,Andrea 1501 6 0 4 2 2.0 10.0 46.5
 
32. Berliner Volksbank 2 1579 6 1 1 4 3 9.0 25.0
1. Ercivan,Erdogan 1546 5 0 0 5 0.0 15.5 83.0
2. Liesenfeld,Olaf 1564 6 1 0 5 1.0 15.5 73.0
3. Strate,Gerda 1691 6 3 2 1 4.0 11.5 106.5
4. Müller,Thomas 1516 5 1 2 2 2.0 9.5 60.5
5. Barna,Andre 1957 2 2 0 0 2.0 1.5 24.5
 
33. Deutsche Telekom Ber 1559 6 1 1 4 3 8.5 27.0
1. Kleinwächter,Manfred 1647 6 1 1 4 1.5 15.0 83.0
2. Norris,Ray 1560 6 3 0 3 3.0 11.0 113.5
3. Templin,Manfred 1515 6 0 2 4 1.0 18.5 82.5
4. Jagodzinski,Michael 1513 1 0 0 1 0.0 1.0 7.0
5. Regeler,Wulf 1461 2 1 1 0 1.5 2.0 22.5
6. Schilly,Hans-Joachim 1763 3 1 1 1 1.5 5.5 40.0
 
34. EADS Airbus Bremen 2 1454 6 1 1 4 3 6.0 25.0
1. Waltz,Jürgen 1510 4 0 0 4 0.0 11.0 71.0
2. Hüners,Rolf 1505 5 0 1 4 0.5 16.0 60.5
3. Mikoteit,Siegfried   4 0 1 3 0.5 9.0 54.0
4. Schröder,Wilfried 1400 4 2 0 2 2.0 7.0 62.5
5. Peters,Willy 1400 3 0 1 2 0.5 6.5 35.5
6. Dallmann,Karl 1400 4 2 1 1 2.5 4.5 39.5
 
35. RASI 06 Hamburg 1750 5 0 0 5 0 5.0 28.0
1. Müller,Karsten 2500 5 4 1 0 4.5 6.0 106.5
2. Sievert,Frank,Dr. 1500 5 0 1 4 0.5 12.5 79.0
3. Dümmler,Claus 1500 5 0 0 5 0.0 17.5 73.5
4. Schultz,Thomas 1500 5 0 0 5 0.0 14.0 52.5

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.