VI. Deutsche Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach 
Brettwertung - 4. Brett

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Kurenkov,Nikolai 2431 SK Präsident Berli 7 5 1 1 5.5 23.0 4
2. Muse,Mladen 2448 SK Gillette Berlin 6 4 2 0 5.0 24.0 4
3. Gröppel,Peter 2137 Baubehörde Hamburg 7 4 2 1 5.0 19.0 4
4. Artukovic,Adis 1973 SK Präsident Berli 6 4 1 1 4.5 18.5 4
5. Santos,Paulo 1662 Europäisches Paten 6 4 1 1 4.5 14.0 4
6. Keskowski,Thilo 2175 SK Gillette Berlin 7 3 3 1 4.5 23.5 4
7. Biedeköpper,Robert 2149 Deutsche Post Bonn 7 4 1 2 4.5 20.5 4
8. Barnack,Gerd 1826 Profi-Schach-Laden 6 4 0 2 4.0 15.5 4
9. Becker,Alexander 1946 HUK Coburg 7 3 2 2 4.0 17.0 4
10. Wirth,Volker   SV Spark.-Vers. Wi 7 3 2 2 4.0 14.5 4
11. Heer, Stephan 2225 Europäisches Paten 7 3 1 3 3.5 26.0 4
12. Große-Honebrink,Brigit 1886 SK Gillette Berlin 7 2 2 3 3.0 23.0 4
13. Basteck,Rainer 1729 Transit Hamburg 1 7 2 2 3 3.0 21.5 4
14. Körlin,Hans-Jürgen 1789 BA Berlin-Tempelho 7 2 2 3 3.0 21.0 4
15. Herrmann,Eberhard 1771 SG TT/Wiheil Berli 7 3 0 4 3.0 15.5 4
16. Rovenski,Evgenij 2183 SK Präsident Berli 4 2 1 1 2.5 12.5 4
17. Baudrexel,Peter 1855 ADAC München 6 1 3 2 2.5 20.0 4
18. Kretzschmar,Jan 1494 ZIB/ACCSB Berlin 7 1 3 3 2.5 20.0 4
19. von Schöning,Ulrich 1419 Berliner Volksbank 7 2 1 4 2.5 11.0 4
20. Wiedersich,Jens 2160 Deutsche Bahn Berl 2 2 0 0 2.0 1.5 4
21. Küfner,Andreas 1909 SG Schering Berlin 3 2 0 1 2.0 9.5 4
22. Wolf,Wilfried 1555 BA Berlin-Tempelho 4 1 2 1 2.0 8.0 4
23. Schröder,Wilfried 1400 EADS Airbus Bremen 4 2 0 2 2.0 7.0 4
24. Evers,Wolfgang 1741 Provinzial-Vers. D 5 1 2 2 2.0 14.5 4
25. Müller,Thomas 1516 Berliner Volksbank 5 1 2 2 2.0 9.5 4
26. Müller,Gerd 1872 SV OSRAM Berlin 6 1 2 3 2.0 18.5 4
27. Hein,Andrea 1501 Baubehörde Hamburg 6 0 4 2 2.0 10.0 4
28. Schroeder,Klaus 1567 EADS Airbus Bremen 5 1 1 3 1.5 14.0 4
29. Brauer,Frank   Dresdner Bank Fran 7 0 3 4 1.5 24.0 4
30. Schäfer,Manfred 1753 SK Gillette Berlin 3 0 2 1 1.0 8.5 4
31. Ordu,Armin 1629 SG Stern Stuttgart 6 1 0 5 1.0 24.5 4
32. Hoffeins,Hans-Werner 1868 Baubehörde Hamburg 6 0 2 4 1.0 18.0 4
33. Schaller,Johannes 1666 SV OSRAM Augsburg 3 0 1 2 0.5 7.0 4
34. Jagodzinski,Michael 1513 Deutsche Telekom B 1 0 0 1 0.0 1.0 4
35. Schultz,Thomas 1500 RASI 06 Hamburg 5 0 0 5 0.0 14.0 4

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.