VI. Deutsche Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach 
Brettwertung - 3. Brett

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Postny,Evgeny 2591 SK Präsident Berli 7 7 0 0 7.0 24.0 3
2. Gruzmann,Boris 2196 SK Präsident Berli 6 5 0 1 5.0 17.5 3
3. Prudlo,Simon 2169 SK Gillette Berlin 7 4 2 1 5.0 24.0 3
4. Gikas,Andreas Basilius 2199 Deutsche Post Bonn 7 4 1 2 4.5 25.0 3
5. Kalinitschew,Sergej 2446 SK Gillette Berlin 5 4 0 1 4.0 24.0 3
6. Lücke,Hans 1663 Berliner Volksbank 5 3 2 0 4.0 7.5 3
7. Vistisen, Lars 2157 Europäisches Paten 6 3 2 1 4.0 20.5 3
8. Lötzerich,Rolf 2046 Provinzial-Vers. D 6 3 2 1 4.0 17.5 3
9. Strate,Gerda 1691 Berliner Volksbank 6 3 2 1 4.0 11.5 3
10. Hein,Ralf 2163 Baubehörde Hamburg 7 3 2 2 4.0 28.0 3
11. Lau,Peter 1867 SV Spark.-Vers. Wi 7 3 2 2 4.0 20.0 3
12. Schlittermann,Wolfgang 1761 SK Gillette Berlin 7 3 2 2 4.0 16.0 3
13. Schmuck,Helmut 2101 HUK Coburg 6 3 1 2 3.5 23.0 3
14. Müller,Mark 2076 BA Berlin-Tempelho 7 1 5 1 3.5 22.5 3
15. Figger,Udo 1906 Transit Hamburg 1 7 3 1 3 3.5 21.0 3
16. Schulz,Gert 2117 Dresdner Bank Fran 7 2 3 2 3.5 20.5 3
17. Franke,Holger 2245 SV OSRAM Berlin 4 2 2 0 3.0 14.0 3
18. Schilar,Michael 2081 SK Präsident Berli 5 1 4 0 3.0 20.0 3
19. Schüttig,Rüdiger 2234 Deutsche Bahn Berl 6 2 2 2 3.0 21.5 3
20. Buchholz,Robert 1983 Baubehörde Hamburg 6 2 2 2 3.0 18.5 3
21. Müller,Stefan 1744 BA Berlin-Tempelho 7 2 2 3 3.0 18.5 3
22. Burghardt,Michael 1914 Profi-Schach-Laden 7 2 2 3 3.0 18.0 3
23. Durth,Konrad 1741 SG TT/Wiheil Berli 4 2 1 1 2.5 8.0 3
24. Kibilka,Ulrich 1567 Baubehörde Hamburg 6 1 3 2 2.5 14.0 3
25. Zivkovic,Vladimir 1905 SK Gillette Berlin 7 1 3 3 2.5 15.0 3
26. Haas,Peter 2070 ADAC München 4 1 2 1 2.0 15.0 3
27. Freyberg,Dominic 2035 ZIB/ACCSB Berlin 4 1 2 1 2.0 10.0 3
28. Voß,Ingo 2165 SG Schering Berlin 6 1 2 3 2.0 21.5 3
29. Segerberg,Tomas 1703 Europäisches Paten 3 1 1 1 1.5 7.5 3
30. Bruening,Martin 1571 EADS Airbus Bremen 4 1 1 2 1.5 13.0 3
31. Wiessner,Johann 1877 SV OSRAM Augsburg 6 1 1 4 1.5 19.0 3
32. Templin,Manfred 1515 Deutsche Telekom B 6 0 2 4 1.0 18.5 3
33. Ruisinger,Werner 1991 SG Stern Stuttgart 3 0 1 2 0.5 11.5 3
34. Mikoteit,Siegfried   EADS Airbus Bremen 4 0 1 3 0.5 9.0 3
35. Dümmler,Claus 1500 RASI 06 Hamburg 5 0 0 5 0.0 17.5 3

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.