VI. Deutsche Betriebssport-Mannschafts-Meisterschaft Schach 
Brettwertung - 2. Brett

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Kritz,Leonid 2578 SK Präsident Berli 7 6 1 0 6.5 20.0 2
2. Federau,Jürgen 2245 SK Gillette Berlin 7 4 2 1 5.0 22.5 2
3. Kleeschätzky,Ralf 2209 Deutsche Bahn Berl 7 3 4 0 5.0 20.0 2
4. Schulz,Michael 2247 SV OSRAM Berlin 7 4 2 1 5.0 17.5 2
5. Rabiega,Robert 2524 SK Gillette Berlin 5 4 1 0 4.5 19.5 2
6. Pohle,Dirk 2084 Provinzial-Vers. D 6 4 1 1 4.5 23.5 2
7. Tucholke,Hans-Joachim, 2220 Dresdner Bank Fran 7 4 1 2 4.5 25.0 2
8. Grimm,Sascha 2358 Deutsche Post Bonn 7 4 1 2 4.5 24.0 2
9. Nicholson, John G. 2167 Europäisches Paten 6 3 2 1 4.0 21.5 2
10. Hohlfeld,Wolfgang 2155 Baubehörde Hamburg 7 3 2 2 4.0 27.5 2
11. Scharrer,Udo 2117 SG Stern Stuttgart 7 2 4 1 4.0 22.5 2
12. Schnitzer,Peter 2196 SG Schering Berlin 6 3 1 2 3.5 19.0 2
13. Marten,Gero 2030 SV Spark.-Vers. Wi 7 3 1 3 3.5 21.0 2
14. Reiche,Andreas 1935 SK Gillette Berlin 7 3 1 3 3.5 20.5 2
15. Baranowsky,Peter 1860 BA Berlin-Tempelho 7 3 1 3 3.5 19.0 2
16. Eppich,Arefried 1650 Berliner Volksbank 7 3 1 3 3.5 11.0 2
17. Norris,Ray 1560 Deutsche Telekom B 6 3 0 3 3.0 11.0 2
18. Hoppe,Frank 2076 SK Gillette Berlin 7 3 0 4 3.0 23.5 2
19. Strehlow,Horst 2135 SG TT/Wiheil Berli 7 2 2 3 3.0 23.5 2
20. Urban,Ralf-Dieter 1962 Transit Hamburg 1 7 2 2 3 3.0 19.0 2
21. Hoffmann,Michael 1878 Profi-Schach-Laden 4 2 1 1 2.5 12.5 2
22. Kettenburg,Stefan,Dr. 1849 BA Berlin-Tempelho 6 1 3 2 2.5 23.5 2
23. Dauth,Benjamin 2271 ZIB/ACCSB Berlin 2 2 0 0 2.0 2.5 2
24. Gempe,Anet 2104 ADAC München 6 1 2 3 2.0 21.5 2
25. Jacobsen,Ruediger 1684 EADS Airbus Bremen 4 1 1 2 1.5 11.0 2
26. Becker,Walter 2303 SK Präsident Berli 5 1 1 3 1.5 22.0 2
27. Kaliski,Achim 1997 Baubehörde Hamburg 5 1 1 3 1.5 18.0 2
28. Hiltner,Peter 1718 Europäisches Paten 6 1 1 4 1.5 19.5 2
29. Schäffner,Claus 2160 HUK Coburg 7 1 1 5 1.5 29.0 2
30. Zunic,Josef 1848 SV OSRAM Augsburg 5 1 0 4 1.0 14.0 2
31. Maifeld,Uwe 1603 Baubehörde Hamburg 6 1 0 5 1.0 18.0 2
32. Liesenfeld,Olaf 1564 Berliner Volksbank 6 1 0 5 1.0 15.5 2
33. Piz,Maxim 2149 SK Präsident Berli 3 0 1 2 0.5 13.5 2
34. Hüners,Rolf 1505 EADS Airbus Bremen 5 0 1 4 0.5 16.0 2
35. Sievert,Frank,Dr. 1500 RASI 06 Hamburg 5 0 1 4 0.5 12.5 2

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.